
První velký krok, na který jsme čekali, máme za sebou - v sobotu 28.11. byl koupen cechovní pozemek. Poděkování patří všem, kteří na něj přispěli.
31.1. - další velmi významný den pro cech - postavili jsme základní budovu cechu a cehovní pec na diamanty. Opět díky všem, kteří přispěli.
28.3. - na pozemku stojí platnéř, vlajka cechu a první strom
22.8. - postavili jsme oltář síly a zasadili další stromy
Investice pokračují dále, protože se určitě všichni těšíme na další možné budovy a zkrášlení pozemku.
Investovat můžete yangy a vytěžené rudy.
Investici uskutečníte přímo ve hře - kontaktujete nás (Majla nebo H4NOUS) a nahlásíte, že chcete přispět. Příspěvek se odevzdává pouze postavě CEPRA, která bude přihlášena dle potřeby vždy na náměstí v druhém městě.
Pro lepší identifikaci příkládáme foto CEPRY z policejního archivu a jedno z civilu :)


NIKDY NEDÁVEJTE PŘÍSPĚVKY JINÉ POSTAVĚ. VYBÍRÁNÍM PŘÍSPĚVKů JE V CECHU POVĚŘENA POUZE CEPRA (Majla, H4NOUS).POKUD NEJSME VE HŘE, PŘÍSPĚVKY SE NEVYBÍRAJÍ, NENÍ URČENA ŽÁDNÁ JINÁ OSOBA Z CECHU.
| Hráč | Yangy | Rudy | Ostatní |
| 1uc4er | 50 000 | ||
| Abraxas | 100 000 | 761 | |
| AdidasCZ | 50 000 | ||
| Anies | 1 050 000 | 1x kmen, 4x překližka | |
| Animalia | 50 000 | ||
| Arginec | 50 000 | ||
| arking9 | 759 548 | 419 |
1x základový kámen, 11x kmen, 8x překližka |
| baresh | 24 000 000 | 14 271 |
8x základový kámen, 35x kmen, 26x překližka |
| Bida | 50 000 | ||
| blazinek1995 | 50 000 | ||
| BloodAngel | 200 000 | ||
| Bourne | 600 000 | 3 400 | 1x základový kámen |
| Bradek | 100 000 | ||
| Bramburka61 | 1 050 000 | ||
| BusyKiller | 300 000 | 2 071 | |
| Cigan1 | 940 | ||
| CoolWar | 335 000 | 3 114 | 2x kmen, 2x překližka |
| Coution | 50 000 | ||
| Criystal | 50 000 | ||
| Darkness | 50 000 | ||
| Darkwega | 50 001 | ||
| Davilish | 50 000 | ||
| Davky | 350 000 | 4x kámen, 2x překližka | |
| Dawe020 | 50 000 | 700 | |
| DragonShade1 | 100 000 | ||
| drobek | 100 000 | 91 | |
| Droll88 | 1 300 000 | 5 581 |
32x základový kámen, 31x kmen, 63x překližka |
| Eleadora | 50 000 | ||
| faolan111 | 50 000 | ||
| fialovej1 | 300 000 |
4x kmen, 2x překližka |
|
| Filda94 | 50 000 | 1x překližka | |
| GeNerAl | 50 000 | ||
| ghatzy | 2 800 | ||
| Goliath99 | 100 000 | ||
| gumitek1 | 50 000 | ||
| hasa123 | 50 000 | ||
| H4NOUS | 30 000 000 | 8 893 |
16x základový kámen, 49x překližka, 61x kmen |
| HeLLb0y | 50 000 | ||
| Hiromi | 350 000 | 567 | |
| Homer | 50 000 | ||
| jac | 650 000 | 322 | |
| jackies2 | 150 000 | ||
| jamai55 | 50 000 | ||
| Jencek51 | 1 650 000 | 4 675 |
4x základový kámen, 12x překližka, 3x kmen |
| JiRkA432 | 2 950 000 | 4 675 |
8x základový kámen, 7x překližka, 29x kmen |
| jirka52 | 2 600 002 |
2x základový kámen, 4x překližka, 6x kmen |
|
| jirka77 | 50 000 | 17x kmen | |
| juno2 | 250 000 | 1 610 | 1x základový kámen |
| Kandahaar | 1 500 000 | 1 912 |
26x základový kámen, 8x překližka, 23x kmen |
| KAP0R | 50 000 | ||
| KlArA48 | 50 000 | ||
| Klovi7 | 215 000 | 550 | |
| kondorr75 | 150 000 | 4 797 | |
| Kurvay97 | 100 000 | ||
| lamik320 | 100 000 | ||
| Lampard22 | 150 000 | 301 | |
| langiii | 120 000 | 1 041 | |
| Legon | 50 000 | ||
| Lenna | 1 043 | ||
| LiborC | 6 000 000 | 6 383 |
6x základový kámen, 9x kmen, 1x překližka |
| Lugarus | 1 950 000 | ||
| Lupmy | 50 000 | ||
| majka001 | 260 000 | ||
| MaJkY747 | 50 000 | 378 | |
| Majla | 9 350 000 | 5 427 |
26x zakladový kámen, 13x kmen, 3x překližka |
| maraZaT3c | 50 000 | ||
| Marcellus | 50 000 | 1x kámen | |
| Marioch | 50 000 | ||
| Marlonix | 50 000 | 71 | |
| MilhausiiikQ | 50 000 | 827 |
3x základový kámen, 1x kmen, 10x překližka |
| mladsi | 150 000 | ||
| Mokiii | 50 000 | ||
| morty5 | 500 000 | 1x základový kámen | |
| mozart1234 | 50 000 | ||
| myrha1 | 300 000 | ||
| NormalGirl | 1 126 | ||
| Ondris2 | 200 000 | 1x kámen, 1x kmen | |
| paki3 | 50 000 | ||
| Pavel187 | 9 000 000 | 1 000 |
12x základový kámen, 9x kmen, 24x překližka |
| PepopsII | 50 000 | ||
| PINDRUSE | 300 000 | 2 511 | 2x kmen, 1x překližka |
| PINDRUSE+Criystal | 1 000 000 |
30x základový kámen, 12x kmen, 8x překližka |
|
| pjk | 1 450 000 | 1 000 |
7x základový kámen, 16x kmen, 40x překližka |
| player95 | 150 000 | ||
| Porucik | 50 000 |
10x kámen, 14x kmen, 15x překližka |
|
| PorucikZena | 550 000 | ||
| Prochrom | 250 000 | 1 228 |
4x základový kámen, 1x kmen, 5x překližka |
| Raduz | 1 750 000 |
5x základový kámen, 5x kmen |
|
| Res0lute | 50 000 | ||
| RicciB | 150 000 | 1 669 | |
| RmC12 | 200 000 | ||
| Romulos | 7 600 000 | 7 935 |
21x kámen, 21x kmen, 13x překližka |
| Safrysty | 50 000 | ||
| saigo | 50 000 | ||
| satanek1 | 6 550 000 | 640 |
9x základový kámen, 11x překližka, 7x kmen |
| Scorpa1 | 30 000 | 178 | |
| Selgin | 1 204 868 | 850 |
1x základový kámen, 4x kmen, 5x překližka |
| ShinsooMan | 500 000 | 2 997 |
35x základový kámen, 38x kmen, 2x překližka |
| Silverona | 250 000 | 3 393 | |
| Simonquo | 50 000 | ||
| Sirarka | 284 073 | 1 087 | |
| Skaal | 100 001 | 791 | |
| sousedik | 2 118 000 | 757 | |
| stalin1 | 650 000 | 1 727 | 4x kmen |
| Standa | 150 000 | 876 | |
| SupaJesus | 50 000 | ||
| Tominq0 | 50 000 | ||
| tooomas33 | 50 000 | ||
| Tortoig | 50 000 | ||
| Trava | 100 000 | 211 | |
| treskblesk2 | 50 000 | 2 020 | 1x základový kámen |
| Tuzik | 700 000 | ||
| Tviti | 50 000 | ||
| Undercower | 50 000 | ||
| uNNdEr | 50 000 | ||
| Urtica | 620 000 | 100 |
1x základový kámen, 6x kmen, 6x překližka |
| vasilce4 | 50 000 | 1x kmen, 1x překližka | |
| vazelina | 1 129 000 | 200 |
1x základový kámen, 4x překližka |
| Vencju | 200 000 | 1 831 | |
| Wayfarer22 | 412 803 | 3 008 | |
| WhiteDark | 200 000 | ||
| WhyLight | 50 000 | 1x překližka | |
| xXxWinampxXx | 50 000 | ||
| Zuzatorka | 1 000 000 | 4 887 | |
| cechovní služby | 16 500 000 | ||
| ostatní zisky | 20 280 000 | 655 | 2x překližka |
| CELKEM | 168 369 236 | 118 331 |
277x základový kámen, 387x kmen, 340x překližka |
| Výdaje | 65 000 000 | nákup pozemku | |
| Výdaje | 20 000 000 |
základní budova (20x kámen, 30x kmen, 25x překližka) |
|
| Výdaje | 20 000 000 | 48 800 |
pec, tavení (15x kámen, 20x kmen, 25x překližka) |
| Výdaje | 20 000 000 |
platnéř (20x kámen, 30x kmen, 20x překližka) |
|
| Výdaje | 3 000 000 |
vlajka (5x kmen, 5x překližka) |
|
| Výdaje | 25 000 000 |
oltář síly (25x kámen, 25x kmen, 25x překližka) |
|
| Výdaje | 12 000 000 | stromy (54x kmen) | |
| Výdaje celkem | 165 000 000 | 48 800 |
80x kámen, 164x kmen, 100x překližka |
| Aktuální stav | 3 369 236 |
69 531 |
197x základový kámen, 223x kmen, 240x překližka |